| POPIS PROIZVODA KOJIMA SE DODJELJUJE OZNAKA "PLAVI CEKER" NA RAZDOBLJE OD 3 GODINE 29.10.2020. - 29.10.2023. |
||||
| REDNI BROJ | PROIZVODI | KATEGORIJE PROIZVODA | NAZIV PROIZVOĐAČA | SJEDIŠTE PROIZVOĐAČA |
| 1 | SLANINA | SUHOMESNATI PROIZVODI | OPG IVAN BEDEKOVIĆ | Gata 13, 10 010 Zagreb |
| 2 | LAKS KARE | SUHOMESNATI PROIZVODI | OPG IVAN BEDEKOVIĆ | Gata 13, 10 010 Zagreb |
| 3 | KULEN BEDEKOVIĆ | SUHOMESNATI PROIZVODI | OPG IVAN BEDEKOVIĆ | Gata 13, 10 010 Zagreb |
| 4 | BEDEKOVIĆEVA KOBASICA | SUHOMESNATI PROIZVODI | OPG IVAN BEDEKOVIĆ | Gata 13, 10 010 Zagreb |
| 5 | DOMAĆI BARANJSKI KULEN | SUHOMESNATI PROIZVODI | OPG HRVOJE MATIJEVIĆ | Košut Lajoša 10, 31 308 Suza |
| 6 | SISAČKA SALAMA | SUHOMESNATI PROIZVODI | PROMES-CVANCIGER d.o.o. | Krmelovac104, 44317 Popovača |
| 7 | DIMKO - PUNOMASNI POLUTVRDI KUHANI KRAVLJI SIR |
SIREVI, ZRELI | OPG MIJO PRANJIĆ | Toljani112, 32 257 Drenovci |
| 8 | SLAVONAC - POLUTVRDI MASNI SIR PROIZVEDEN OD KRAVLJEG MLIJEKA |
SIREVI, ZRELI | OPG MIJO PRANJIĆ | Toljani112, 32 257 Drenovci |
| 9 | GABRIEL MLADI KOZJI SIR | SIREVI, ZRELI | AMBIENT PARK d.o.o. | Dominićev odvojak 6, Budenec, 10 360 Sesvete |
| 10 | FETA SLANI ZRELI KOZJI SIR | SIREVI, ZRELI | AMBIENT PARK d.o.o. | Dominićev odvojak 6, Budenec, 10 360 Sesvete |
| 11 | PEKMEZ OD ŠLJIVA | DŽEMOVI, MARMELADE I PEKMEZI |
OPG SANDRA BABAC, Šinjorina eko pekmezi |
Poljica 161, 23 235 Vrsi |
| 12 | EXTRA DŽEM JAGODA | DŽEMOVI, MARMELADE I PEKMEZI |
TERRA AGRO d.o.o. | Široki put 121, 32 000 Vukovar |
| 13 | EXTRA DŽEM LIMUN | DŽEMOVI, MARMELADE I PEKMEZI |
OPG DARINKA KRNČEVIĆ | Bruna Bušića 2, 20 290 Lastovo |
| 14 | TRAVARICA DOMAĆA RAKIJA OD 20 VRSTA TRAVA |
RAKIJE | OPG DARINKA KRNČEVIĆ | Bruna Bušića 2, 20 290 Lastovo |
| 15 | CAROB, DOMAĆA RAKIJA OD ROGAČA | RAKIJE | OPG DARINKA KRNČEVIĆ | Bruna Bušića 2, 20 290 Lastovo |
| 16 | SOK OD JABUKE - FILTRIRANI | VOĆNI SOKOVI | EKO SUCUS D.O.O. | Povrtlarska 18, 10 251 Hrvatski Leskovac |
| 17 | JABUČNI SOKIĆ - BIODINAMIČKI UZGOJ | VOĆNI SOKOVI | OPG HUNJADI DEAN | Glavna 93, 40 326 Sveta Marija |
| 18 | KUPINOVO VINO (DIVLJI KUPIN) | VOĆNO VINO | OPG GROŠEK | Vinogradska 41 D, Glogovac 48 000 Koprivnica |
| 19 | BOŽANSTVENO BUČINO ULJE | ULJA, BUČINO ULJE | OPG ĐUMLIJAN IVKICA | Vatrogasna 3, Šašinovec, 10 360 Sesvete |
| 20 | BUČINO ULJE | ULJA, BUČINO ULJE | OPG DAMIR MESARIĆ | Kralja Tomislava 1a, 40 319 Belica |