RBR. | Korisnik pomoći | Namjena | Iznos pomoći |
Direktno na žiro račun | |||
1. | JAGODIĆ SILVIJA (DRAGE GERVAISA 12, 10090 Zagreb) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 3.000,00 |
2. | BEDEKOVIĆ MARIJO (Gata 13, 10010 Jakuševec) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 3.400,00 |
3. | BORIĆ SLAVKO (KRUGLICA 9, 10251 Hrvatski Leskovac) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 1.850,00 |
4. | HUMLJAN JOSIP (4. BARUTANSKI OGRANAK 7, 10000 Zagreb) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 4.000,00 |
5. | STOLNEKOVIĆ IVICA (Čavogkavska 16, 10020 Zagreb) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 5.000,00 |
6. | FUČKALA MLADEN (ODRANSKA 83, 10020 Zagreb-Novi Zagreb) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 15.000,00 |
7. | MATAK MARIJAN (VICEBANI ODVOJAK 4, 10020 Zagreb-Novi Zagreb) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 11.000,00 |
8. | HERCEG DARKO (HERCEŠKI ODVOJAK 1, 10436 Rakov Potok) | 36. Uzgoj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (govedo, konj, svinja, kokoš, pčela) | 12.000,00 |
Ukupno za Direktno na žiro račun: 8 | |||
Isplata temeljem ugovora o korištenju | |||
9. | PINTURIĆ TOMISLAV (Pinturska 23, Hrašće Turopoljsko, 10020 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
10. | HELLEA d.o.o. (Julija Knifera 4, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 37.592,00 |
11. | HELLEA d.o.o. (Julija Knifera 4, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 25.000,00 |
12. | HABUNEK LJILJANA (SELČINSKA 23, 10360 Sesvete) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
13. | PURETIĆ KRUNOSLAV (KRUŽNA 29, Glavničica, 10360 Sesvete) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 35.000,00 |
14. | LASAN MARIO (3 PETRUŠEVEC 11, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 49.084,00 |
15. | PURETIĆ BOŽIDAR (KRUŽNA 18, Glavničica , 10361 Sesvetski Kraljevec) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 4.000,00 |
16. | PURETIĆ BOŽIDAR (KRUŽNA 18, Glavničica , 10361 Sesvetski Kraljevec) | 10.b Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje svinjogojstva - uzgoj krmača i prasadi | 1.000,00 |
17. | PURETIĆ BOŽIDAR (KRUŽNA 18, Glavničica , 10361 Sesvetski Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 15.000,00 |
18. | BONUS MARIJANA (PRELČEVA 10, 10360 Sesvete) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 5.000,00 |
19. | DELIPETAR ANTE (SELSKA CESTA 126, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
20. | HUNJED ŽELJKO (BROZ MATE 19, Sesvete, 10360 Sesvete) | 07. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva | 2.500,00 |
21. | ROŽMARIĆ STJEPAN (TRAVANJSKA 18, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
22. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 50.000,00 |
23. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 14.214,00 |
24. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 70.000,00 |
25. | BUDIMIR ANTO (ZATIŠJE 8D, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
26. | CERJAN KRUNOSLAV (GORNJODRAGONOŠKA CESTA 52 A, Gornji Dragonožec, 10253 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
27. | VEZMAR ĐORĐE (VLADIMIRA RUŽDJAKA 39, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 10.000,00 |
28. | DAMI HELIX d.o.o. (Vladimira Ruždjaka 20, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
29. | BRANITELJSKA ZADRUGA HRID (Siget 18 a, 10020 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
30. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 40. Uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta | 35.000,00 |
31. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 43. Održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija | 26.915,00 |
32. | PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 15.785,00 |
33. | AB VOĆE (KOSOROVA BB, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 11.424,00 |
34. | KINDER MIROSLAV (KRUŽNA 3, Glavničica, 10361 Sesvetski Kraljevec) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 35.000,00 |
35. | MARCELJAK STJEPAN (ARGENTINSKA 4, 10090 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 10.000,00 |
36. | ČERKEZ JADRANKA (Ježdovečka 104, Ježdovec, 10250 Lučko) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
37. | PLUKAVEC HRVOJE (PIROVEC GORNJI 24, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
38. | DEŽĐEK BOŽENA (VOĆARSKA CESTA 90, 10000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 20.000,00 |
39. | SKULAR BORISLAV (GRAČEC 39 A, 10000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
40. | PAVIĆ ZLATKO (I. TIŠOVA 6, 10360 Sesvete) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
41. | MARELJA KATARINA (PETROVARADINSKA 1 C, 10000 Zagreb) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 30.000,00 |
42. | MARELJA KATARINA (PETROVARADINSKA 1 C, 10000 Zagreb) | 43. Održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija | 34.312,00 |
43. | MARELJA KATARINA (PETROVARADINSKA 1 C, 10000 Zagreb) | 40. Uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta | 35.000,00 |
44. | CVETKO KREŠIMIR (Gornjodemerska ulica 36, 10257 Demerje) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
45. | KREŠIĆ TOMISLAV (PALINOVEČKA 33, 10000 Zagreb) | 28. Nabava opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina | 20.000,00 |
46. | PELIVAN IVO (Tomislava Krizmana 9, 10360 Sesvete) | 28. Nabava opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina | 20.000,00 |
47. | FRLJAK DRAŽEN (GLAVNIČICA 16, 10361 Sesvetski Kraljevec) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 35.000,00 |
48. | BRESTOVEC BERISLAV (SIDE KOŠUTIĆ 26, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
49. | ANTOLIĆ TOMISLAV (GLAVNIČICA 4, 10361 Glavničica) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 35.000,00 |
50. | ŠITUM STANKO (GOSPODSKA 23A, 10090 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
51. | OBRT "AGRO MIP" vl. PISAČIĆ MIROSLAV (Malomlačka 53, 10020 Mala Mlaka) | 08. Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje farmi | 50.000,00 |
52. | PAN AVIA D.O.O. (Dugi dol 55, 10000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
53. | PAN AVIA D.O.O. (Dugi dol 55, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
54. | PAN AVIA D.O.O. (Dugi dol 55, 10000 Zagreb) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 30.000,00 |
55. | LONČAR BOŽICA (OREŠKOVIĆEVA 31, 10010 Zagreb-Sloboština) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
56. | LUKŠIĆ JOSIP (LUKŠIĆI 7, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 15.000,00 |
57. | JURJEVIĆ TOMISLAV (PALIĆ 43 A, 10000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 1.000,00 |
58. | OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE "MAJDAK-PROM" (Đačka 30, 10000 Zagreb) | 43. Održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, kopanje obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija | 35.000,00 |
59. | OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE "MAJDAK-PROM" (Đačka 30, 10000 Zagreb) | 40. Uređenje neuređenoga poljoprivrednog zemljišta | 35.000,00 |
60. | OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE "MAJDAK-PROM" (Đačka 30, 10000 Zagreb) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 30.000,00 |
61. | "SMID" TRGOVAČKI OBRT (TOME MATIĆA, 1, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 15.000,00 |
62. | FERENČAK NIKOLA (MARKUŠEVEČKA TRNAVA 88, 10040 Zagreb-Dubrava) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 13.686,00 |
63. | RAŠPERIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU ITRGOVINU (Stari dvor 3, 10 020 G. Čehi) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 22.650,00 |
64. | KOSTANJSKI FRANJO (GLAVNIČICA 33, Glavničica, 10361 Sesvetski Kraljevec) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 4.000,00 |
65. | KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ ZLATAN (ANTUNA STIPANČIĆA 24, 10000 Zagreb) | 04. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije) u postojećim trajnim nasadima | 34.542,00 |
66. | KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ ZLATAN (ANTUNA STIPANČIĆA 24, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 25.000,00 |
67. | KRPINA IVO (KRUŽNA 84, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 50.000,00 |
68. | SEVER MARIO (VUKOMEREČKA CESTA 4, 10040 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 75.000,00 |
69. | IVKOVIĆ ZDENKA (Travanjska 18, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 25.000,00 |
70. | IVKOVIĆ FRANE (TRAVANJSKA 18, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 50.000,00 |
71. | BALJA ROBERT (ANTUNA ŠOLJANA 1, 10090 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 25.000,00 |
72. | BOŽOVIĆ SANJA (Kameniti stol 27, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
73. | EUROALP D.O.O (Rendićeva 31, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 10.000,00 |
74. | SKULAR BORISLAV (GRAČEC 39 A, 10000 Zagreb) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 4.795,00 |
75. | SKULAR BORISLAV (GRAČEC 39 A, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 50.000,00 |
76. | PURETIĆ SUZANA (PURETIĆEVA 8, Glavinčica, 10361 Sesvete-Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
77. | ZDIONICA ARMIN (Velikogorička 4, 10000 Zagreb) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 11.316,00 |
78. | ZDIONICA ARMIN (Velikogorička 4, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 32.520,00 |
79. | MAVRAČIĆ DARIJO (KOMARI I ODVOJAK 1, 10436 Rakov Potok) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
80. | ĐUREC DARKO (ĐURCI 2, 10361 Glavničica) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 4.000,00 |
81. | ARBUSTA SOL D.O.O. (VLADE GOTOVCA 21, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 4.500,00 |
82. | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VITA PLOD (BRESTOVEČKA 26, 10360 Sesvete) | 30. Pomoć novoosnovanim poljoprivrednim zadrugama za registraciju i početni rad | 50.000,00 |
83. | DOMAĆE DELICIJE, OBRT ZA TRGOVINU I UZGOJ VOĆA I POVRĆA (RADIĆEVA 16, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 13.650,00 |
84. | "SMID" TRGOVAČKI OBRT (TOME MATIĆA 1, 10000 Zagreb) | 20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 2.957,00 |
85. | "AMBIENT PARK" D.O.O. (DOMINIĆEV ODVOJAK 6, 10360 Sesvete) | 53. Izvođenje infrastrukturnog projekta (priključak na električnu i plinsku mrežu, vodovod, kanalizaciju i prilazni put) | 30.000,00 |
86. | "AMBIENT PARK" D.O.O. (DOMINIĆEV ODVOJAK 6, 10360 Sesvete) | 08. Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje farmi | 50.000,00 |
87. | AGRO MARIJO VL. PULJIZ MARIO (LUBENIČKA 12A, 10040 Zagreb-Dubrava) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 40.000,00 |
88. |
FRAGARIA PLANTA D.O.O. (MRAKOV BREG 3, Kupinečki Kraljevec, 10257 Brezovica) |
20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 59.144,00 |
89. |
FRAGARIA PLANTA D.O.O. (MRAKOV BREG 3, Kupinečki Kraljevec, 10257 Brezovica) |
06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 20.000,00 |
90. |
FRAGARIA PLANTA D.O.O. (MRAKOV BREG 3, Kupinečki Kraljevec, 10257 Brezovica) |
01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 1.628,00 |
91. | FRAGARIA D.O.O. (V Ravnice 2, 10000 Zagreb) | 20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 62.218,00 |
92. | SRŠEN DARIO (ULDERIKA DONADINIA 38, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 12.846,00 |
93. | JURIĆ ĐORĐO (PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1, 10000 Zagreb) | 28. Nabava opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina | 15.750,00 |
94. | JURIĆ ĐORĐO (PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 33.436,00 |
95. | ARONIA UŽIVO d.o.o. (Mirogojska cesta 31, 10000 Zagreb) | 17. Investiranje u ekonomičnost ekološke proizvodnje | 35.000,00 |
96. | PAVELIĆ PROIZVODNJA D.O.O. (IV VRBIK 4, 10000 Zagreb) | 18. Investiranje u ekonomičnost integrirane proizvodnje | 50.000,00 |
97. | PAVELIĆ PROIZVODNJA D.O.O. (IV VRBIK 4, 10000 Zagreb) | 20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 68.224,00 |
98. | PAVELIĆ PROIZVODNJA D.O.O. (IV VRBIK 4, 10000 Zagreb) | 28. Nabava opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina | 20.000,00 |
99. | PAVELIĆ PROIZVODNJA D.O.O. (IV VRBIK 4, 10000 Zagreb) | 01. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na minimalno 0,1 ha zemljišta ili 0,05 ha plastenika i/ili tunela u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji te za postojeće trajne nasade | 50.000,00 |
100. | DOMINIĆ STJEPAN (I. KENFELJE 17, 10360 Sesvete) | 07. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva | 1.500,00 |
101. | TINTOR DARKO (CVJETNA CESTA 15, 10 000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 20.000,00 |
102. | ŠOŠTARIĆ DRAGUTIN (D. DOMJANIĆA 14, Adamovec, 10363 Belovar) | 07. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva | 1.500,00 |
103. | HORVAT BARA (HORVATI 11, 10 436 Rakov Potok) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
104. | ŠOLIĆ JANKO (KRALJEVEČKI BRIJEGI 47, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 15.000,00 |
105. | BEŠTAK NIKOLA (VINSKA C. II ODV. 16, 10 360 Adamovec) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 1.000,00 |
106. | AŠPERGER DRAGUTIN (Pandaki 23, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 5.500,00 |
107. | PANDAK STJEPAN (PANDAKI 17, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 5.500,00 |
108. | JELAKOVIĆ KATA (JELAKOVIĆI 3, 10363 Belovar) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
109. | FORKO SLAVICA (AUGUSTA ŠENOE 63, 10363 Lužan) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
110. | VINCEK DUBRAVKA (MARKUŠEVEČKA CESTA 3, 10040 Zagreb) | 07. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva | 2.500,00 |
111. | IMPRIĆ JOSIP (DREŽNIK 66, 10257, Brezovica) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
112. | KRNJAK STJEPAN (KRNJAKOVA 13, 10363 Belovar) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
113. | BORIĆ SLAVKO (KRUGLICA 9, 10251 Hrvatski Leskovac) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
114. | PA-VITA D.O.O. (KAŠINSKA 64, 10360 Sesvete) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 75.000,00 |
115. | UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA MOJ GRAD (ČALOGOVIĆEVA 20, 10000 Zagreb) | 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova | 15.000,00 |
116. | HAVIDIĆ SINIŠA (Havidićka cesta 38, Havidić Selo, 10257 Donji Dragonožec) | 04. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra i protukišne folije) u postojećim trajnim nasadima | 4.639,00 |
117. | HAVIDIĆ SINIŠA (Havidićka cesta 38, Havidić Selo, 10257 Donji Dragonožec) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 1.000,00 |
118. | HAVIDIĆ SINIŠA (Havidićka cesta 38, Havidić Selo, 10257 Donji Dragonožec) | 07. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru vinogradarstva | 2.500,00 |
119. | BREZOVEČKI DRAŽEN (HUKAVČEVA 15, 10360 Sesvete) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 15.000,00 |
120. | MARETIĆ DEČINA DRAGICA (AŠPERGERI 34, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 5.500,00 |
121. | POPAČ STJEPAN (ZELENI VIJENAC 20, 10363 Belovar) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 15.000,00 |
122. | ŠAGI GORDAN (Kašinska 146, 10360 Sesvete) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 2.500,00 |
123. | ŠIMANOVIĆ VLADO (Pandaki 20, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.b Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje svinjogojstva - uzgoj krmača i prasadi | 1.000,00 |
124. | ŠIMANOVIĆ VLADO (Pandaki 20, 10257 Kupinečki Kraljevec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 5.500,00 |
125. | ŠTABARKOVIĆ STJEPAN (LJ. GAJA 22, 10360 Sesvete) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 5.500,00 |
126. | GLAVIĆ KATICA (TIŠINSKA 19, 10000 Zagreb) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
127. | OBAD NEVEN (AUGUSTA ŠENOE 38, 10363 Belovar) | 08. Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje farmi | 37.229,00 |
128. | DERDIĆ MARICA (PREVENDARI 25, 10436 Horvati) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
129. | DERDIĆ MARICA (PREVENDARI 25, 10436 Horvati) | 10.b Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje svinjogojstva - uzgoj krmača i prasadi | 1.000,00 |
130. | ĆOSIĆ DRAGAN STANKO (HERMANA DALMATINA 1, 10000 Zagreb) | 20. Opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća i povrća | 70.000,00 |
131. | ĆOSIĆ DRAGAN STANKO (HERMANA DALMATINA 1, 10000 Zagreb) | 06. Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode u sektoru voćarstva | 40.000,00 |
132. | KOVAČIĆ VLADO (SIRKOVINA 8, 10253 Donji Dragonožec) | 10.a Očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka | 1.000,00 |
