RED. BR. |
LOVIŠTE GRADA ZAGREBA | OVLAŠTENIK PRAVA LOVA |
UKUPNO LOVOZAKUPNINA |
UKUPNO LOVNO GOSPODARENJE |
UKUPNO ZA ISPLATU |
1. | XXI/101 „Ježdovec – Stupnik“ | LD „Sokol“ - Stupnik | 18.139,37 | 7.688,75 | 25.828,12 |
2. | XXI/102 „Brezovica – Kupinečki Kraljevec | LD „Fazan“ Brezovica – Kupinečki Kraljevec | 24.233,24 | 12.757,00 | 36.990,24 |
3. | XXI/10 „Sveta Klara“ | LD „Lane“ - Novi Zagreb | 17.861,00 | 10.926,90 | 28.787,90 |
4. | XXI/104 „Dragonožec“ | LD „Srndać“ - Dragonožec | 6.155,00 | 12.712,85 | 18.867,85 |
5. | XXI/105 „Žitnjak“ | LD „Žuna“ - Zagreb | 6.149,04 | 5.312,78 | 11.461,82 |
6. | XXI/106 „Sesvetski Kraljevec“ | LD „Priroda“ - Sesvete | 12.667,57 | 13.000,00 | 25.667,57 |
7. | XXI/107 „Šašinovec“ | LU „Lug“ – Lužan | 10.673,77 | 12.910,00 | 23.583,77 |
8. | XXI/108 „Belovar – Moravče“ |
LD „Fazan“ - Belovar – Moravče |
9.118,88 | 13.000,00 | 22.118,88 |
9. | XXI/109 „Vugrovec“ | LD „Prepelica“ - Sesvete | 16.753,57 | 7.892,50 | 24.646,07 |
10. | XXI/110 „Čučerje“ | HSLD „Vepar“ - Čučerje | 7.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 |
11. | XXI/111 „Horvati“ | LD „Fazan“ Brezovica – Kupinečki Kraljevec | 7.000,00 | 7.757,00 | 14.757,00 |
12. | XXI/1 „Obreški lug“ | LD „Lane“ - Novi Zagreb | 5.310,00 | 8.847,88 | 14.157,88 |
U K U P N O: | 141.061,44 | 125.805,66 | 266.867,10 |