LISTA KORISNIKA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (PRIJAVE ZAPRIMLJENE DO 22.03.2018. U 11:41 sati) | ||||
SJEDNICA POVJERENSTVA 20.6.2018. | ||||
SUGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 26.06.2018. i 2.07.2018. | ||||
RBR. | MIBPG | KORISNIK POTPORE | VRSTE AKTIVNOSTI | IZNOS POTPORE |
1. | 47293 | PURETIĆ BOŽIDAR | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 106.899,60 |
2. | 35946 | ČIŽMEK IVICA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
3. | 38744 | BOŽIĆ JOZO | - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. | 65.514,66 |
4. | 193539 | HORTIM D.O.O. | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
56.621,77 |
5. | 224082 | HORVAT STJEPAN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
56.621,50 |
6. | 0224081 | KREŠIĆ TOMISLAV | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
56.466,00 |
7. | 224107 | MATIĆ MELITA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
56.466,34 |
8. | 224079 | PELIVAN IVO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
56.466,40 |
9. | 224123 | LOJZER EVA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 18.392,00 |
10. | 50815 | HORVAT DRAGO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. |
52.887,20 |
11. | 233085 | ČUVAR KARLO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
12. | 53623 | PANDŽA IVAN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
13. | 51475 | SKENDEROVIĆ SNJEŽANA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
14. | 89752 | BEDEKOVIĆ IVAN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
15. | 217470 | PERIĆ JOSIP | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. |
110.839,50 |
16. | 240312 | PUCEVIĆ MARINA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
17. | 101682 | VLAŠIĆ ZDRAVKO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
18. | 238560 | ŠAFRANIĆ MLADEN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
109.299,20 |
19. | 111496 | KEFEČEK IVAN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 41.176,80 |
20. | 231751 | POZOJEVIĆ IVANA | - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. | 110.839,50 |
21. | 13143 | LENCUR MILICA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
22. | 52741 | PEREKOVIĆ ZLATA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
23. | 195912 | MATEŠA ZLATKO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.839,50 |
24. | 13940 | ŠPOLJARIĆ IVICA | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. |
110.839,50 |
25. | 39473 | LEVAK FRANJO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 110.000,00 |
26. | 236070 | MAGAZIN MILE | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA |
78.600,00 |
27. | 74545 | HERCEG DARKO | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA |
110.839,50 |
28. | 173358 | BOBIĆ LUKA | - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. | 110.839,50 |
29. | 36821 | FRLJAK DRAŽEN | - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA | 32.084,63 |
SVEUKUPNO KORISNIK: 29 | 2.560.088,60 |