LISTA KORISNIKA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA PRERADU I TRŽENJE U POLJOPRIVREDI (Po Javnom natječaju za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi u 2019. raspisanom 14.6.2019.) |
||||
SJEDNICA POVJERENSTVA | 27.09.2019. | |||
Tip potpore: | De minimis potpore za preradu i trženje u poljoprivredi (temeljem Pravilnika o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi - Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18 koji je u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013) | |||
RBR. | MIBPG | Korisnik potpore | Vrste aktivnosti | Iznos potpore |
1. | 95933 | KRALJ DANIJEL | - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 16.629,28 |
2. | 30085 | GUZMIĆ IVAN | - NABAVKA NOVE OPREME U FUNKCIJI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA |
56.571,00 |
3. | 168003 | TOMURAD MARIJAN | - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - UNUTRAŠNJE UREĐENJE OBJEKATA ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA |
34.718,00 |
4. | 87482 | HERCEG DUBRAVKO | - NABAVKA NOVE OPREME U FUNKCIJI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 39.166,20 |
5. | 199574 | PURETIĆ KRUNOSLAV | - NABAVKA NOVE OPREME U FUNKCIJI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 33.600,00 |
6. | 175592 | HELLEA d.o.o. | - NABAVKA NOVE OPREME U FUNKCIJI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 195.216,00 |
7. | 27736 | BENKO STJEPAN | - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 63.546,60 |
8. | 104373 | ĐUREC IVAN | - NABAVKA NOVE OPREME U FUNKCIJI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA |
21.816,00 |
9. | 219601 | REŽEK MIJO | - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 79.350,00 |
10. | 182377 | KOLUNDŽIJA MILKA | - UNUTRAŠNJE UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKATA ZA BAVLJENJE TURIZMOM NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA KOJI UREĐUJU OVU DJELATNOST | 299.460,18 |
11. | 221159 | PASTUOVIĆ IVAN | - NABAVKA NOVE OPREME ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 21.060,00 |
Sveukupno korisnik: 11 | 861.133,26 |