RASPORED SREDSTAVA PO IZVIĐAČKIM UDRUGAMA ZA 2019. | ||
Red.br. | NAZIV IZVIĐAČKE UDRUGE | PLAN 2019. |
1 | Zagrebački skautski zbor | 35.000,00 kn |
2 | Izviđački odred Veternica | 32.000,00 kn |
3 | Odred izviđača Savski gaj | 95.000,00 kn |
4 | Odred izviđača "MP" | 47.000,00 kn |
5 | Družina izviđača "15.s.č. TORNADO" | 47.000,00 kn |
6 | Odred izviđača "Javor" | 110.000,00 kn |
7 | Izviđački odred "Eucalyptus" | 40.000,00 kn |
8 | Odred izviđača Sljeme | 33.000,00 kn |
9 | Odred izviđača "Plamen" | 34.000,00 kn |
10 | Samostalna družina izviđača Dubrava | 37.000,00 kn |
11 | Odred izviđača "Bordo jedinica" | 42.000,00 kn |
12 | Odred izviđača Jarun | 57.000,00 kn |
13 | Odred izviđača "Golub mira" | 47.000,00 kn |
14 | Odred izviđača "Jelen" | 44.000,00 kn |
15 | Savez izviđača Zagreba | 140.000,00 kn |
16 | Odred izviđača N.B.ĐEBO | 37.000,00 kn |
17 | Odred izviđača Medvedgrad | 25.000,00 kn |
18 | Izviđačka družba | 44.000,00 kn |
19 | Odred izviđača "Plavi pingvin" | 33.000,00 kn |
20 | Odred izviđača Mađara "Zrinyi Miklos" | 21.000,00 kn |
1.000.000,00 kn |